ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ (জানুয়ারি-মার্চ) | ২৮.০৪.২০২৪ | |
২ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | ১১.০১.২০২৪ | |
৩ | ষাম্মাসিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন ২০২৩-২০৪ | ১১.০১.২০২৪ | / |
৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২০২৩-২০২৪ (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১৭.১০.২০২৩ | |
৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ | ২৩.০৭.২০২৩ | |
৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ (এপ্রিল-জুন ২০২৩) | ২৩.০৭.২০২৩ | |
৭ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩) | ১৮.০৪.২০২৩ | |
৮ | ষাম্মাসিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ | ১৮.০১.২০২৩ | |
৯ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | ১৮.০১.২০২৩ | |
১০ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | ১৯.১০.২০২২ | |
১১ |
বার্ষিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ |
১৯.০৭.২০২২ | |
১২ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ (জুলাই- সেপ্টেম্বর) | ১৩-১০-২০২০ | |
১৩ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২০-২০২১(অক্টোবর-ডিসেম্বর) | ১৩-০১-২০২১ | |
১৪ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ (জানুয়ারি-মার্চ) | ১৩-০৪-২০২১ | |
১৫ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ (এপ্রিল-জুন) | ১৫-০৭-২০২১ | |
১৬ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ (জুলাই- সেপ্টেম্বর) | ১৬-১০-২১ | |
১৭ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | ১৮-০১-২২ | |
১৮ | ষাম্মাসিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ | ১৮-০১-২২ | |
১৯ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ (জানুয়ারি-মার্চ) | ১৮-০৪-২২ | |
২০ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ (এপ্রিল-জুন) | ১৯.০৭.২০২২ |